Academic Year 2023 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 24-32 $28,355 $8,380 $36,735 More Info
Griffith University 24-32 $24,565 $9,990 $34,555 More Info
James Cook University 24-32 $28,895 $9,180 $38,075 More Info
Macquarie University 24-32 $26,445 $11,910 $38,355 More Info
Queensland University of Technology 24-32 $23,410 $11,790 $35,200 More Info
University of Melbourne 24-32 $33,010 $13,650 $46,660 More Info
University of New South Wales 32 $31,330 $11,870 $43,200 More Info
University of Queensland 24-32 $28,885 $11,790 $40,675 More Info
University of Sydney 24-32 $28,400 $16,380 $44,780 More Info
University of Technology Sydney 24-32 $25,260 $14,240 $39,500 More Info
University of Wollongong 24-32 $24,835 $10,850 $35,685 More Info
Academic Year Southern Hemisphere 2023 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Griffith University 24-32 $23,780 $9,320 $33,100 More Info
James Cook University 24-32 $27,780 $8,920 $36,700 More Info
Macquarie University 24-32 $25,750 $11,820 $37,570 More Info
Queensland University of Technology 24-32 $23,780 $10,020 $33,800 More Info
University of Melbourne 24-32 $31,970 $15,180 $47,150 More Info
University of New South Wales 32 $29,130 $13,500 $42,630 More Info
University of Queensland 24-32 $28,220 $10,840 $39,060 More Info
University of Sydney 24-32 $27,660 $14,900 $42,560 More Info
University of Technology Sydney 24-32 $24,600 $13,250 $37,850 More Info
University of Wollongong 24-32 $24,230 $10,320 $34,550 More Info
Spring 2023 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 12-16 $16,290 $4,070 $20,360 More Info
Griffith University 12-16 $14,390 $4,660 $19,050 More Info
James Cook University 12-16 $16,440 $4,460 $20,900 More Info
Macquarie University 12-16 $15,440 $5,910 $21,350 More Info
Queensland University of Technology 12-16 $13,810 $5,010 $18,820 More Info
University of Melbourne 12-16 $18,550 $7,590 $26,140 More Info
University of New South Wales 16 $17,180 $6,750 $23,930 More Info
University of Queensland 12-16 $16,660 $5,060 $21,720 More Info
University of Sydney 12-16 $16,410 $7,450 $23,860 More Info
University of Technology Sydney 12-16 $14,820 $5,530 $20,350 More Info
University of Wollongong 12-16 $14,670 $5,160 $19,830 More Info
Summer 2023 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Arcadia in Sydney Summer - Summer 6 $5,015 $2,440 $7,455 More Info
Sydney Internship Program Summer - Summer 6 $5,160 $2,440 $7,600 More Info
Fall 2023 Fees
Program Credits Tuition Room Base Program Fee
Bond University 12-16 $15,905 $4,180 $20,085 More Info
Griffith University 12-16 $13,905 $5,000 $18,905 More Info
James Cook University 12-16 $16,025 $4,590 $20,615 More Info
Macquarie University 12-16 $14,990 $5,810 $20,800 More Info
Queensland University of Technology 12-16 $13,365 $5,750 $19,115 More Info
University of Melbourne 12-16 $17,945 $6,660 $24,605 More Info
University of New South Wales 16 $17,260 $5,790 $23,050 More Info
University of Queensland 12-16 $16,275 $5,750 $22,025 More Info
University of Sydney 12-16 $15,910 $8,190 $24,100 More Info
University of Technology Sydney 12-16 $14,425 $6,950 $21,375 More Info
University of Wollongong 12-16 $14,225 $5,300 $19,525 More Info